Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 169 | Luty: 115 | Marzec: 138 | Kwiecień: 94 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 53 | Luty: 49 | Marzec: 53 | Kwiecień: 81 | Maj: 76 | Czerwiec: 140 | ||||||
Lipiec: 131 | Sierpień: 93 | Wrzesień: 117 | Październik: 233 | Listopad: 123 | Grudzień: 71 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 1 | Sierpień: 1 | Wrzesień: 0 | Październik: 2 | Listopad: 30 | Grudzień: 53 |
-
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI DO STOŁÓWKI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 W PRZEMYŚLU NA ROK 2024.
Wyświetleń: 1233
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 77
-
Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu w okresie od 2 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
Wyświetleń: 67
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 64
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 63
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 59
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 59
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 56
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 49
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 25
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 23
-
Wyszukiwarka aktów normatywnych
Wyświetleń: 20
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 17
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 11