Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 227 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 169 | Luty: 115 | Marzec: 138 | Kwiecień: 163 | Maj: 117 | Czerwiec: 148 | ||||||
| Lipiec: 148 | Sierpień: 118 | Wrzesień: 268 | Październik: 228 | Listopad: 359 | Grudzień: 309 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 53 | Luty: 49 | Marzec: 53 | Kwiecień: 81 | Maj: 76 | Czerwiec: 140 | ||||||
| Lipiec: 131 | Sierpień: 93 | Wrzesień: 117 | Październik: 233 | Listopad: 123 | Grudzień: 71 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 1 | Sierpień: 1 | Wrzesień: 0 | Październik: 2 | Listopad: 30 | Grudzień: 53 | ||||||
-
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI DO STOŁÓWKI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 W PRZEMYŚLU NA ROK 2024.
Wyświetleń: 2411
-
Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu w okresie od 2 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
Wyświetleń: 190
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 154
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 139
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 128
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 126
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 126
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 125
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 119
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 52
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 51
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 50
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 49
-
Wyszukiwarka aktów normatywnych
Wyświetleń: 48
-
Dostawa samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Przemyślu w ramach "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III"-obszar D,współfinansowanego ze środków PFRON"
Wyświetleń: 46